flot
Les modifications échographiques inflammatoires de la paroi intestinale ne sont pas spécifiques des MICI, on les retrouve aussi en cas d'infections, colites ischémiques, diverticulites cancer)
Situées au niveau des zones atteintes par les maladies.
Éléments échographiques pouvant aider à différentier RCH et MC colique.
| Rectocolite hémorragique (RCH) | Maladie de Crohn colique (MC colique) | |
|---|---|---|
| Répartitions des lésions | Continues à partir du rectum, toujours atteint, classiquement pas d'atteinte de l'iléon, possible atteinte de l'appendice | Discontinues typiquement, intervalles sains, rectum parfois épargné, iléïte associée est un argument majeur, d'autres formes continues miment les RCH |
| Type de l'épaississement | Respect de la structure en couches, surtout sous muqueuse hyperéchogène, continues, symétriques, la disparition de la structure couches est une forme de gravité | Disparition focalisée de la structure en couches, peut toucher toutes les couches, discontinues, asymétriques |
| Doppler | Surtout paroi (limberg 1 et 2) Limberg 3 en cas de gravité (extension au delà de la paroi) | Gros néo vaisseaux, Paroi et graisse, volontier Limberg 3 |
| Inflammation de la graisse | Minime autour de l'anse, sinon signe de gravité (Colite aigue grave) | Souvent très importante |
| Complications (sténose, fistule, abcès) | Sténose parfois, jamais d'abcès ou de fistule | Sténose, fistules abcès possibles |
| Ganglions | De petite taille (quelques millimètres) | Peuvent être volumineux 10- 15 mm) |
Image typique de localisation colique de maladie de Crohn, lésions asymétriques discontinues

image typique de RCH, lésions continues, structure en couches conservées, prédominant à la sous muqueuse
